瀏覽量:
1000
HFD2
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
產品特性
● 引進西門子D2生產線
● 高靈敏度、線圈功耗150mW
● 雙列直插式標準引出腳
● 采用分叉觸點形式
● 單穩態和磁保持型可供選擇
● 環保產品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(20.2 x 10.2 x 10.6) mm
詳細參數
產品型號 | HFD2 |
線圈電壓類型 | DC |
線圈額定電壓 | 15, 6, 3, 12, 48, 24, 5, 9 |
觸點形式 | 兩組轉換 |
觸點數 | 雙觸點 |
引出端方式 | DIP |
安裝形式 | 雙列直插型(DIP) |
封裝方式 | 塑封型 |
線圈功耗 | 標準型, 靈敏型 |
線圈特征 | 單線圈磁保持, 單穩態, 雙線圈磁保持 |
觸點材料 | AgPd/AgPd+鍍金, AgPd/Ag+鍍金, Ag+鍍金/Ag+鍍金 |
觸點鍍層 | 有金層觸點 |
包裝方式 | 管狀包裝 |
額定線圈功率(W) | 約0.15 約0.2 約0.075 約0.1 |
介質耐壓(線圈與觸點間)(VAC 1min) | 單線圈:1500VAC 1min 雙線圈:1000VAC 1min |
動作時間(ms) | ≤4.5 |
釋放時間(ms) | ≤4.5(磁保持) ≤3.5(單穩態) |
絕緣電阻(MΩ) | 1000 |
最大額定切換電流(阻性)(A) | 2 |
最大額定切換電流(阻性)(A) | 3 |
最大切換電壓(VAC) | 250 |
最大切換電壓(VDC) | 220 |
溫度范圍(最低)(℃) | -40 |
溫度范圍(最高)(℃) | 85 |
機械耐久性(次) | 100000000 |
電耐久性(次) | 50000(更多細節請參閱樣本) |
IEC60335-1認證 | 符合 |
防爆認證 | IBExU |
產品描述 | 單穩態單線圈極化直流電磁繼電器 磁保持單線圈直流電磁繼電器 磁保持雙線圈直流電磁繼電器 |
應用領域 | 程控交換機 傳真機 電話機 儀器儀表 智能家居 溫控器 工業及辦公自動化控制 門禁/安防控制等領域 |
重量(g) | 約4.5 |
體積(mm3) | 20.2×10.2×10.6 |
掃二維碼用手機看
上一個
無